Resumen
El mapeo de campos ayuda a Cut+Dry a comprender su archivo de enrutamiento y qué datos mostrar en sus rutas y en la aplicación del conductor. Generalmente, una vez configurados, los Campos de Mapeo no necesitan ser cambiados.
Siga estos pasos para administrar sus campos de mapeo.
Ajustar campos de mapeo
1. Seleccione Track en el menú de navegación, luego la pestaña Routes.
.png)
2. Haga clic en Manage Routes, luego en Track Field Manager.
.png)
3. Aparecerá una tabla emergente que permite al despachador mapear datos de columnas de los archivos cargados a campos logísticos estandarizados dentro de Cut+Dry, y cambiar la visibilidad y el orden de los campos en las tablas de Rutas.
Consejo: Campos Reservados son campos de cálculo de Cut+Dry que no necesitan ser mapeados ni modificados.
.png)
Entendiendo la tabla
- La columna más a la izquierda permite al despachador reordenar campos arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo en la lista. Los campos fijados son detalles a nivel de ruta y no pueden ser reordenados. Si una columna no tiene este indicador, debe ser mapeada antes de poder reordenarse.
- Nombre de la Columna: el nombre de las columnas en el archivo importado que cargó anteriormente.
- Campo C+D: el mapeo de campo que Cut+Dry reconoció para emparejar con su campo del Nombre de la Columna. Es posible que tenga que cambiar o seleccionar esto.
- Mapeado: indica si el sistema ha mapeado correctamente el campo cargado a un campo en Cut+Dry
- Una marca de verificación verde (✓) indica un mapeo exitoso.
- Un signo de exclamación naranja (!) indica que el mapeo necesita ser actualizado o no puede ser mapeado.
- Portal Rutas y Track+ Driver: permiten al despachador determinar qué campos ocultar o mostrar en Rutas o Track+ Driver.
- Impresión para el Conductor: permite al despachador personalizar los archivos de ruta imprimibles que pueden ser impresos para los conductores.
4. Realice los ajustes y luego haga clic en Guardar Cambios.
.png)
Campos soportados
Track soporta varios campos para permitirle comunicarse mejor con su equipo de despachadores, representantes de clientes y conductores. Aquí hay algunos ejemplos de los campos más comunes que usan nuestros socios distribuidores.
| ¿Requerido? | Nombre del Campo | Ejemplo | Descripción |
| Sí | Nombre de la Ruta | Lakeshore | El nombre único de una ruta en particular. |
| Sí | Nombre del Conductor | John Doe | El nombre del conductor que atiende la ruta. |
| Sí | ID de Pedido | 2143242 | El número único, o lista de números, asociado con un pedido que se entrega en una parada a lo largo de una ruta. |
| Sí | Código del Cliente | VC34214 | El código único asociado con un cliente o parada en particular. |
| Sí | Nombre | Bob's Meats | El nombre asociado con un cliente o parada en particular. |
| Sí | Dirección | 13 North Ave | La dirección de entrega de un cliente o parada en particular. |
| Sí | Ciudad | San Francisco | La ciudad de entrega de un cliente o parada en particular. |
| Sí | Estado | CA | El estado de entrega de un cliente o parada en particular. |
| Sí | Código Postal | 94116 | El código postal de entrega de un cliente o parada en particular. |
| Sí | Duración | 00:23 | La duración de la entrega o tiempo de servicio para un cliente o parada en particular, es decir, el tiempo tomado para descargar el pedido en la parada. |
| Sí | Inicio de Ruta | 09:30 | La hora planificada en que el despachador espera que el camión salga del almacén para las entregas. |
| Destinatario | Jameson | El nombre de la persona que recibe el pedido para un cliente o parada en particular. | |
| Parada Cargada | 31 | El número de parada para un cliente o parada en particular en el archivo/datos de ruta (secuencia de parada preplanificada). | |
| Inicio de Ventana | 21:30 | La hora de apertura o inicio de la ventana de entrega para atender a un cliente o parada en particular. | |
| Fin de Ventana | 04:30 | La hora de cierre o fin de la ventana de entrega para atender a un cliente o parada en particular. | |
| Teléfono | 14162231321 | El número de teléfono, solo dígitos, de un cliente o parada en particular que puede usarse para enviar notificaciones de Track. | |
| Correo Electrónico | jameson@bobmeats.com | La dirección de correo electrónico de un cliente o parada en particular que puede usarse para enviar notificaciones de Track. | |
| Instrucciones de Entrega | Por favor dejar en la caja de seguridad | Las instrucciones de entrega que se deben cumplir para un cliente o parada en particular. | |
| Instrucciones Adicionales | La caja está justo dentro de la puerta del vestíbulo. | Cualquier instrucción adicional para un cliente o parada en particular. | |
| Preferencia de Entrega | Contacto Seguro sin Contacto | El método que el cliente prefiere para que se realice la entrega. Usualmente contacto seguro sin contacto, entrega en persona o contacto sin contacto al aire libre. | |
| Cajas | 10 | El número de cajas que se entregarán a un cliente o parada en particular. | |
| Ventas | $324.95 | El valor en dólares de las ventas del pedido o pedidos para un cliente o parada en particular. | |
| Tipo | Entrega | El tipo de entrega para un cliente o parada en particular, es decir, entrega o recogida. | |
| Entrega de Llave | 41932 | El código de llave requerido para entregar a un cliente o parada en particular. | |
| Imagen de Ubicación | https://thumbs.dreamstime.com/b/grocery-food-delivery-grocery-food-delivery-covid-face-mask-214986871.jpg | Una URL o enlace web de una imagen de la ubicación de entrega para ayudar al conductor a localizar la parada. | |
| Peso | 5.09 kg | El peso del pedido para un cliente o parada en particular. | |
| Volumen | 39.44 | La dimensión de tamaño o volumen del pedido para un cliente o parada en particular. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.