Resumen
Los clientes que usan la aplicación Universal Operator Cut+Dry pueden configurarse con uno de cuatro roles de acceso.
Consejo: Tenga en cuenta que los permisos de roles de cliente en la aplicación White Label son diferentes; para más información, consulte Matriz de permisos de roles para clientes White Label.
.png)
Explore estas secciones para entender los permisos que tiene cada rol de cliente dentro de la aplicación Universal.
Matriz de permisos de roles
Consejo: "Sección" se refiere a la pestaña del menú donde se encuentran estas opciones.
Importante: Los gerentes, empleados y contadores pueden estar restringidos a un subconjunto de ubicaciones.
| Acción | Roles | |||
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Gerente | Empleado | Contador | |
| Sección de Aprobaciones | ||||
| Ver órdenes rechazadas | X | X | ||
| Sección de Chat | ||||
| Ver mensajes | X | X | X | X |
| Enviar mensajes | X | X | X | X |
| Sección de Pago | ||||
| Ver facturas | X | X | ||
| Filtrar facturas | X | X | ||
| Pagar factura (única) | X | X | ||
| Pagar factura (lote) | X | X | ||
| Descargar facturas | X | X | ||
| Gestionar Pago Automático | X | X | ||
| Descargar recibos de pago | X | X | ||
| Descargar recibos de impresión | X | X | ||
| Sección de Reportes | ||||
| Generar reporte "Gastos mensuales por proveedor" | X | X | X | |
| Generar reporte "Gastos mensuales por ubicación" | X | X | X | |
| Generar reporte "Gastos por producto" | X | X | X | |
| Generar reporte "Gastos por empleado" | X | X | X | |
| Generar reporte "Archivo zip de descarga de facturas" | X | X | X | |
| Generar reporte "Resumen de cantidad por ubicación" | X | X | X | |
| Generar reporte "Detalles de factura" | X | X | X | |
| Generar reporte "Gastos diarios" | X | X | X | |
| Generar reporte "Detalles de factura" (Quickbooks) | X | X | X | |
| Generar reporte "Precio del proveedor" | X | X | X | |
| Sección de Usuarios | ||||
| Gestionar usuarios Administradores | X | |||
| Gestionar usuarios Gerentes | X | |||
| Gestionar usuarios Empleados | X | X | ||
| Gestionar usuarios Contadores | X | X | ||
| Sección de Soporte | ||||
| Ver el Centro de Ayuda de Cut+Dry | X | X | X | X |
| Sección de Configuración | ||||
| Configuración de perfil: Gestionar detalles básicos | X | X | X | X |
| Configuración de perfil: Gestionar preferencias de notificación | X | X | X | X |
| Configuración de perfil: Eliminar cuenta | X | X | X | X |
| Configuración de empresa: Gestionar detalles básicos de la empresa | X | X | X | |
| Configuración de ubicaciones: Gestionar ubicaciones | X | X | ||
| Configuración contable: Gestionar categorías contables | X | X | X | |
| Configuración de exportación: Exportar todas las órdenes | X | |||
| Configuración de exportación: Exportar órdenes con precios | X | |||
| Configuración de exportación: Exportar producto | X | |||
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.