Resumen
Los miembros de su equipo reciben uno de cuatro roles cuando son invitados inicialmente a usar Cut+Dry. Esta matriz describe lo que cada uno de esos roles puede y no puede hacer. Para cambiar el rol asignado a un miembro del equipo, consulte Agregar o editar miembros del equipo.
Consejo: Los clientes de las aplicaciones Cut+Dry White Label y Universal tienen un conjunto diferente de permisos de roles:
.png)
Explore estas secciones para entender los permisos que cada rol de distribuidor tiene dentro de la aplicación.
Vista de inicio de sesión
Cada rol ve una sección diferente de la aplicación por defecto cuando inician sesión.
| Rol | Sección predeterminada al iniciar sesión |
|---|---|
| Administrador | Panel de control |
| Vendedor | Panel de control |
| Cuentas por cobrar | Pago |
| Despachador | Seguimiento |
Matriz de permisos de roles
Consejo: "Sección" se refiere a la pestaña del menú donde se encuentran estas opciones.
| Acción | Roles | |||
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Vendedor | Cuentas por cobrar | Despachador | |
| Sección Clientes | ||||
| Ver todos los clientes | X | X* | X | |
| Ver clientes asignados | X | X | X | X |
| Editar la información del perfil de un cliente** | X | X | X | |
| Agregar o eliminar un vendedor en la cuenta de un cliente | X | X | ||
| Agregar un nuevo usuario a la cuenta de un cliente | X | X | X | X |
| Realizar un pedido para un cliente | X | X | X | |
| Administrar guías de pedidos de clientes | X | X | X | |
| Ver pedidos pasados o recurrentes de un cliente | X | X | X | |
| Sección Catálogo | ||||
| Previsualizar catálogo | X | X | X | |
| Administrar artículos del catálogo | X | X | ||
| Marcar un artículo como nuevo o en oferta | X | X | ||
| Agregar sustituto(s) para un artículo | X | X | ||
| Exportar catálogo | X | X | ||
| Sección Impulsar | ||||
| Agregar imágenes de banner a su catálogo | X | X | ||
| Habilitar funciones de ventas sugeridas | X | X | ||
| Crear o editar una lista destacada | X | X | ||
| Sugerir un producto a un cliente específico | X | X | X | |
| Enviar mensaje a múltiples clientes | X | X* | X | |
| Enviar mensaje a un cliente específico | X | X | X | |
| Chatear directamente con un cliente | X | X | X | |
| Sección Seguimiento | ||||
| Recursos: Ver/editar conductores y camiones | X | X | ||
| Rutas: Gestionar rutas | X | X | ||
| Monitoreo: Ver estado de entrega en tiempo real | X | X | X | |
| Notificaciones: Controlar notificaciones de entrega | X | X | ||
| Sección Pago | ||||
| Ver actividad de pagos de clientes | X | X | X | |
| Agregar un método de pago para un cliente | X | X | X | |
| Habilitar Pago Automático para un cliente | X | X | X | |
| Cobrar a una cuenta de cliente | X | X | X | |
| Sección Configuración | ||||
| Cambiar configuraciones de la cuenta de la empresa | X | X | X | |
| Cambiar configuraciones de la cuenta personal | X | X | X | X |
| Configurar una alerta de corte de pedidos | X | |||
| Sección Reportes | ||||
| Ver y ejecutar reportes | X | X | X | |
| Notas | ||||
|
X* = Un vendedor puede ver todos los clientes O solo sus clientes asignados. Para información sobre cómo cambiar esta configuración, consulte Agregar o editar miembros del equipo. ** = La capacidad de editar información del perfil varía según la integración. 0* = Los despachadores no pueden cambiar información global pero sí tienen acceso limitado para cambiar configuraciones de entrega. | ||||
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.